CDM200 - многоступенчатый насос CNP
- Расход max: 240 м3/ч
- Напор max: 166 м
- Всасывающий патрубок: 150 мм
- Напорный патрубок: 150 мм
- Двигатель: 18,5 – 110 кВт
- Температура перекачиваемой среды: до 120 °С
Доставка по России
30 Июля от 1000 ₽
| Наименование | Мощность, кВт | Присоединение | Наличие | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM200-1-BFSWPC | 18,5 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-1-AFSWPC | 22 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-1FSWPC | 30 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-2-2BFSWPC | 37 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-2-2AFSWPC | 45 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-2-AFSWPC | 55 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-2FSWPC | 55 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3-2BFSWPC | 75 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3-A-BFSWPC | 75 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3-2AFSWPC | 75 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3-BFSWPC | 75 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3-AFSWPC | 75 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-3FSWPC | 90 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-4-2BFSWPC | 90 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-4-2AFSWPC | 110 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-4-AFSWPC | 110 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM200-4FSWPC | 110 | 150/150 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |



































