CDM150 - многоступенчатый насос CNP
- Расход max: 180 м3/ч
- Напор max: 168 м
- Всасывающий патрубок: 125 мм
- Напорный патрубок: 125 мм
- Двигатель: 11 – 75 кВт
- Температура перекачиваемой среды: до 120 °С
Доставка по России
30 Июля от 1000 ₽
| Наименование | Мощность, кВт | Присоединение | Наличие | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM150-1-1FSWPC | 11 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-1FSWPC | 15 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-2-2FSWPC | 18,5 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-2-1FSWPC | 22 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-2FSWPC | 30 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-3-2FSWPC | 30 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-3-1FSWPC | 37 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-3FSWPC | 37 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-4-2FSWPC | 45 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-4-1FSWPC | 45 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-4FSWPC | 55 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-5-2FSWPC | 55 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-5-1FSWPC | 75 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-5FSWPC | 75 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-6-2FSWPC | 75 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-6-1FSWPC | 75 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| CDM150-6FSWPC | 75 | 125/125 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |



































