INM 80-315 - ин-лайн насос MasDaf
Характеристики
- Расход max: 117 м3/ч
- Напор max: 41 м
- Всасывающий патрубок: 80 мм
- Напорный патрубок: 80 мм
- Двигатель: 1,1 – 15 кВт
- Температура перекачиваемой среды: до 120 °C
Доставка по России
30 Июля от 1000 ₽
| Наименование | Мощность, кВт | об/мин | Присоединение | Наличие | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INM 80-315 1.1 KW 1000 D/D | 1,1 | 960 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 1.5 KW 1000 D/D | 1,5 | 960 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 2.2 KW 1000 D/D | 2,2 | 960 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 3 KW 1000 D/D | 3 | 960 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 4 KW 1000 D/D | 4 | 960 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 4 KW 1500 D/D | 4 | 1450 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 5.5 KW 1500 D/D | 5,5 | 1450 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 7.5 KW 1500 D/D | 7,5 | 1450 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 11 KW 1500 D/D | 11 | 1450 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 80-315 15 KW 1500 D/D | 15 | 1450 | 80/80 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |








































