INM 100-315 - ин-лайн насос MasDaf
Характеристики
- Расход max: 195 м3/ч
- Напор max: 42 м
- Всасывающий патрубок: 100 мм
- Напорный патрубок: 100 мм
- Двигатель: 2,2 – 22 кВт
- Температура перекачиваемой среды: до 120 °C
Доставка по России
30 Июля от 1000 ₽
| Наименование | Мощность, кВт | об/мин | Присоединение | Наличие | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INM 100-315 2.2 KW 1000 D/D | 2,2 | 960 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 3 KW 1000 D/D | 3 | 960 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 4 KW 1000 D/D | 4 | 960 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 5.5 KW 1000 D/D | 5,5 | 960 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 7.5 KW 1000 D/D | 7,5 | 960 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 7.5 KW 1500 D/D | 7,5 | 1460 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 11 KW 1500 D/D | 11 | 1460 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 15 KW 1500 D/D | 15 | 1460 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 18.5 KW 1500 D/D | 18,5 | 1460 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| INM 100-315 22 KW 1500 D/D | 22 | 1460 | 100/100 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |








































