NM 350-450 - консольный насос MasDaf
- Расход max: 3850 м3/ч
- Напор max: 73 м
- Всасывающий патрубок: 400 мм
- Напорный патрубок: 350 мм
- Двигатель: 75 – 500 кВт
- Температура перекачиваемой среды: до 130 °C
Доставка по России
30 Июля от 1000 ₽
| Наименование | Мощность, кВт | об/мин | Присоединение | Наличие | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 350-450 75 KW 1000 D/D | 75 | 980 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 90 KW 1000 D/D | 90 | 980 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 110 KW 1000 D/D | 110 | 980 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 132 KW 1000 D/D | 132 | 980 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 160 KW 1000 D/D | 160 | 980 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 200 KW 1500 D/D | 200 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 250 KW 1500 D/D | 250 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 315 KW 1500 D/D | 315 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 355 KW 1500 D/D | 355 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 400 KW 1500 D/D | 400 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 450 KW 1500 D/D | 450 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |
| NM 350-450 500 KW 1500 D/D | 500 | 1490 | 400/350 | доступен для заказа | по запросу | Добавить в заказ |












































